Basic Info

Name Ant Egg
Monster ID 1097 - ANT_EGG
Size Small
Race Formless
Element Neutral 3

Image

1097

Details

Level 28
HP 469
Base Experience 1,095
Base Exp per HP 2.335
Job Experience 855
Job Exp per HP 1.823
Exp Ratio 1.281 : 1
95% Flee 183
100% Hit 229

Stats

STR 5
AGI 1
VIT 65
INT 5
DEX 10
LUK 30

Sub-stats

Walk Delay 1.000 s
ATK 1 ~ 1
DEF 68 + 65
MATK 5 ~ 6
MDEF 45 + 37
TBA (ASPD) 1.001 s (150.0)
Attack Range 0
Spell Range 10
Vision Range 12
Crit Shield 6.0

Elemental Damage

Neutral
100%
Water
100%
Earth
100%
Fire
100%
Wind
100%
Poison
100%
Holy
100%
Dark
100%
Ghost
50%
Undead
100%

Modes

Cannot Move
Cannot Attack

Map Locations

Map Amount Spawn Time
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell01 1 1 min ~ 1 min 30 s
anthell02 15 5 s
cmd_fild08 30 5 s
cmd_fild09 20 5 s

Item Drops

ID Name Chance Optioned
1010 Phracon 16% No
935 Shell 80% No
909 Jellopy 80% No
938 Sticky Mucus 32.5% No
713 Empty Bottle 80% No
1002 Iron Ore 10% No
1214 Dagger[3] 5% Yes
4013 Andre Egg Card 0.05% No

Skills

Skill Rate Cast Time Delay Target Condition
Idle
Emotion Lv 1 20% None 5s Self -
Metamorphosis Lv 1 0.1% Not interruptible 2s 5s Self -

Metamorphosis

Amount Monster
1 Andre